Supercars
Homebush
2 Dez. -
4 Dez.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 1:59'59.1234 | 150 | |
2 | 2:00'00.1481 | 138 | |
3 | 2:00'01.5092 | 129 |
DTM
Hockenheim 2
14 Okt. -
16 Okt.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 1:02'52.131 | 25 | |
2 | 1:02'55.171 | 18 | |
3 | 1:02'56.425 | 15 |
Langstrecke
12h Bathurst
5 Feb. -
7 Feb.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 12:01'05.133 | ||
2 | 12:01'06.409 | ||
3 | 12:02'23.636 |
Formel 1
GP Abu Dhabi
24 Nov. -
27 Nov.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 1:38'04.013 | 25 | |
2 | 1:38'04.452 | 18 | |
3 | 1:38'04.856 | 15 |
Formel 2
Abu Dhabi
25 Nov. -
27 Nov.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 41'36.580 | 15 | |
2 | 41'41.525 | 12 | |
3 | 41'43.187 | 12 |
Formel 3
Abu Dhabi
25 Nov. -
27 Nov.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 30'21.199 | 15 | |
2 | 30'24.024 | 12 | |
3 | 30'28.390 | 10 |
IndyCar
Sonoma
16 Sept. -
18 Sept.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 2:00'12.9424 | 104 | |
2 | 2:00'16.1947 | 81 | |
3 | 2:00'30.9581 | 70 |
Indy Lights
Laguna Seca
9 Sept. -
12 Sept.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 51'15.6018 | 32 | |
2 | 51'18.4816 | 25 | |
3 | 51'19.1420 | 22 |
ELMS
Estoril
21 Okt. -
23 Okt.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 4:01'32.368 | 25 | |
2 | 4:02'23.525 | 19 | |
3 | 4:02'53.271 | 15 |
MotoGP
GP Valencia
11 Nov. -
13 Nov.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 45'54.228 | 25 | |
2 | 45'55.413 | 20 | |
3 | 46'00.831 | 16 |
NASCAR Cup
Homestead
18 Nov. -
20 Nov.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 3:07'10 | 40 | |
2 | 0.467 | 43 | |
3 | 0.498 | 40 |
NASCAR Xfinity
Homestead
18 Nov. -
19 Nov.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 2:34'34 | 40 | |
2 | 0.968 | 41 | |
3 | 1.275 | 38 |
NASCAR Truck
Homestead
17 Nov. -
18 Nov.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 1:32'57 | 40 | |
2 | 2.175 | 33 | |
3 | 2.898 | 30 |
PWC
Laguna Seca
7 Okt. -
9 Okt.
Rallye-WM
Rallye Australien
18 Nov. -
20 Nov.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 2:46'05.7 | 25 | |
2 | 2:46'20.6 | 21 | |
3 | 2:47'18.3 | 17 |
Superbike-WM
Losail
28 Okt. -
30 Okt.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 19'38.203 | 25 | |
2 | 19'44.0580 | 20 | |
3 | 19'44.5790 | 16 |
WTCC
Doha
23 Nov. -
25 Nov.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 32'38.479 | 25 | |
2 | 32'39.655 | 18 | |
3 | 32'43.294 | 15 |
WEC
Bahrain
17 Nov. -
19 Nov.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 6:00'12.387 | 26 | |
2 | 6:00'28.806 | 18 | |
3 | 6:01'29.388 | 15 |
AsLMS
Sepang
20 Jan. -
22 Jan.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 4:00'37.713 | 25 | |
2 | 4:02'23.609 | 18 | |
3 | 4:02'32.413 | 15 |
IMSA
Petit Le Mans
28 Sept. -
1 Okt.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 10:00'30.023 | 36 | |
2 | 10:00'33.547 | 33 | |
3 | 10:00'41.768 | 31 |
Formel E
Rennen, Sonntag
30 Juli -
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 54'12.606 | 25 | |
2 | 54'13.502 | 21 | |
3 | 54'17.074 | 15 |
Rallycross-WM
Argentina
25 Nov. -
27 Nov.
Moto2
Valencia
11 Nov. -
13 Nov.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 43'17.626 | 25 | |
2 | 43'20.907 | 20 | |
3 | 43'22.607 | 16 |
Moto3
Valencia
11 Nov. -
13 Nov.
Pos. | Fahrer | Zeit | Punkte |
1 | 40'13.777 | 25 | |
2 | 40'13.833 | 20 | |
3 | 40'13.858 | 16 |