Filter:
Rennserie Jahr
Formel 1
2018
Formel 1 2018 GP USA
- EL
- FT1
- FT2
- FT3
- Q1
- Q2
- Q3
- Startaufstellung
- Rennen
- Schnellste Runden
- Reifenhistorie
- Boxenstopp
- Topspeeds
Pos. | # | Fahrer | Auto | Motor | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | km/h | Boxen | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 56 | 1:34'18.643 | 196.205 | 1 | 25 | |||||
2 | 33 | | Red Bull | TAG | 56 | 1:34'19.924 | 1.281 | 1.281 | 196.161 | 1 | 18 | |||
3 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 56 | 1:34'20.985 | 2.342 | 1.061 | 196.124 | 2 | 15 | |||
4 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 56 | 1:34'36.865 | 18.222 | 15.880 | 195.575 | 1 | 12 | |||
5 | 77 | | Mercedes | Mercedes | 56 | 1:34'43.387 | 24.744 | 6.522 | 195.351 | 1 | 10 | |||
6 | 27 | | Renault | Renault | 56 | 1:35'45.853 | 1'27.210 | 1'02.466 | 193.227 | 1 | 8 | |||
7 | 55 | | Renault | Renault | 56 | 1:35'53.637 | 1'34.994 | 7.784 | 192.966 | 1 | 6 | |||
dq | 31 | | Force India | Mercedes | 56 | 1:35'57.931 | 1'39.288 | 4.294 | 192.822 | 1 | ||||
dq | 20 | | Haas | Ferrari | 56 | 1:35'59.300 | 1'40.657 | 1.369 | 192.776 | 1 | ||||
8 | 11 | | Force India | Mercedes | 56 | 1:35'59.723 | 1'41.080 | 0.423 | 192.762 | 1 | 4 | |||
9 | 28 | | Toro Rosso | Honda | 55 | 1:34'49.995 | 1 Lap | 1 Lap | 191.636 | 1 | 2 | |||
10 | 9 | | Sauber | Ferrari | 55 | 1:34'51.284 | 1 Lap | 1.289 | 191.593 | 1 | 1 | |||
11 | 2 | | McLaren | Renault | 55 | 1:34'52.667 | 1 Lap | 1.383 | 191.546 | 2 | ||||
12 | 10 | | Toro Rosso | Honda | 55 | 1:35'15.821 | 1 Lap | 23.154 | 190.770 | 2 | ||||
13 | 35 | | Williams | Mercedes | 55 | 1:35'28.139 | 1 Lap | 12.318 | 190.360 | 2 | ||||
14 | 18 | | Williams | Mercedes | 54 | 1:34'40.494 | 2 Laps | 1 Lap | 188.463 | 3 | ||||
dnf | 16 | | Sauber | Ferrari | 31 | 54'52.714 | 25 Laps | 23 Laps | 186.499 | 2 | Kollision | |||
dnf | 3 | | Red Bull | TAG | 8 | 13'32.870 | 48 Laps | 23 Laps | 193.895 | Elektronik | ||||
dnf | 8 | | Haas | Ferrari | 2 | 4'39.025 | 54 Laps | 6 Laps | 138.090 | 2 | Kollision | |||
dnf | 14 | | McLaren | Renault | 1 | 2'13.811 | 55 Laps | 1 Lap | 139.629 | 1 | Kollision |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 10 | |
11 - 11 | |
12 - 21 | |
22 - 37 | |
38 - 56 | |