Filter:
Rennserie Jahr
IndyCar
2019
IndyCar 2019 Elkhart Lake
Pos. | # | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | Mph | Boxen | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | | | 55 | 1:39'40.474 | 132.894 | 3 | 53 | |||||
2 | 12 | | | 55 | 1:40'08.913 | 28.439 | 28.439 | 132.266 | 3 | 40 | |||
3 | 2 | | | 55 | 1:40'12.318 | 31.844 | 3.405 | 132.191 | 3 | 35 | |||
4 | 15 | | | 55 | 1:40'13.883 | 33.409 | 1.565 | 132.156 | 3 | 33 | |||
5 | 9 | | | 55 | 1:40'19.591 | 39.117 | 5.707 | 132.031 | 3 | 30 | |||
6 | 10 | | | 55 | 1:40'22.256 | 41.782 | 2.665 | 131.972 | 3 | 28 | |||
7 | 5 | | | 55 | 1:40'26.026 | 45.552 | 3.769 | 131.890 | 3 | 26 | |||
8 | 88 | | | 55 | 1:40'28.167 | 47.693 | 2.141 | 131.843 | 3 | 25 | |||
9 | 22 | | | 55 | 1:40'34.368 | 53.894 | 6.201 | 131.708 | 3 | 22 | |||
10 | 30 | | | 55 | 1:40'39.379 | 58.904 | 5.010 | 131.598 | 4 | 20 | |||
11 | 28 | | | 55 | 1:40'41.562 | 1'01.087 | 2.183 | 131.551 | 3 | 19 | |||
12 | 18 | | | 55 | 1:40'44.446 | 1'03.972 | 2.884 | 131.488 | 3 | 18 | |||
13 | 7 | | | 55 | 1:40'58.260 | 1'17.785 | 13.813 | 131.188 | 3 | 17 | |||
14 | 21 | | | 55 | 1:41'00.077 | 1'19.603 | 1.817 | 131.149 | 3 | 16 | |||
15 | 60 | | | 55 | 1:41'22.719 | 1'42.245 | 22.642 | 130.661 | 3 | 15 | |||
16 | 59 | | | 55 | 1:41'27.005 | 1'46.530 | 4.285 | 130.569 | 3 | 14 | |||
17 | 31 | | | 54 | 1:39'45.202 | 1 Lap | 1 Lap | 130.375 | 3 | 13 | |||
18 | 26 | | | 54 | 1:39'48.737 | 1 Lap | 3.535 | 130.298 | 3 | 12 | |||
19 | 19 | | | 54 | 1:39'56.939 | 1 Lap | 8.202 | 130.120 | 4 | 11 | |||
20 | 4 | | | 54 | 1:39'57.691 | 1 Lap | 0.752 | 130.104 | 4 | 10 | |||
21 | 14 | | | 54 | 1:40'15.634 | 1 Lap | 17.943 | 129.716 | 3 | 9 | |||
22 | 20 | | | 54 | 1:40'29.444 | 1 Lap | 13.809 | 129.418 | 3 | 8 | |||
23 | 98 | | | 18 | 34'15.522 | 37 Laps | 36 Laps | 126.541 | 2 | Mechanical | 7 |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 41 | |
42 - 42 | |
43 - 55 | |