Filter:
Rennserie Jahr
Moto2
2018
Moto2 2018 Brünn
Pos. | # | Fahrer | Bike | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | km/h | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | KTM | 19 | 39'22.324 | 156.4 | 25 | |||||
2 | 10 | | Kalex | 19 | 39'22.394 | 0.070 | 0.070 | 156.4 | 20 | |||
3 | 42 | | Kalex | 19 | 39'22.849 | 0.525 | 0.455 | 156.4 | 16 | |||
4 | 7 | | Kalex | 19 | 39'23.069 | 0.745 | 0.220 | 156.3 | 13 | |||
5 | 97 | | Kalex | 19 | 39'25.686 | 3.362 | 2.617 | 156.2 | 11 | |||
6 | 41 | | KTM | 19 | 39'25.967 | 3.643 | 0.281 | 156.2 | 10 | |||
7 | 23 | | Kalex | 19 | 39'26.018 | 3.694 | 0.051 | 156.1 | 9 | |||
8 | 9 | | Kalex | 19 | 39'26.052 | 3.728 | 0.034 | 156.1 | 8 | |||
9 | 22 | | KTM | 19 | 39'26.362 | 4.038 | 0.310 | 156.1 | 7 | |||
10 | 54 | | Kalex | 19 | 39'27.354 | 5.030 | 0.992 | 156.1 | 6 | |||
11 | 20 | | Speed Up | 19 | 39'27.477 | 5.153 | 0.123 | 156.1 | 5 | |||
12 | 40 | | Kalex | 19 | 39'28.163 | 5.839 | 0.686 | 156.0 | 4 | |||
13 | 27 | | KTM | 19 | 39'29.181 | 6.857 | 1.018 | 155.9 | 3 | |||
14 | 5 | | Kalex | 19 | 39'31.797 | 9.473 | 2.616 | 155.8 | 2 | |||
15 | 24 | | Kalex | 19 | 39'32.378 | 10.054 | 0.581 | 155.7 | 1 | |||
16 | 45 | | Kalex | 19 | 39'32.950 | 10.626 | 0.572 | 155.7 | ||||
17 | 77 | | KTM | 19 | 39'32.982 | 10.658 | 0.032 | 155.7 | ||||
18 | 16 | | NTS | 19 | 39'40.460 | 18.136 | 7.478 | 155.2 | ||||
19 | 4 | | NTS | 19 | 39'41.364 | 19.040 | 0.904 | 155.1 | ||||
20 | 89 | | Kalex | 19 | 39'43.658 | 21.334 | 2.294 | 155.0 | ||||
21 | 66 | | Kalex | 19 | 39'50.402 | 28.078 | 6.744 | 154.6 | ||||
22 | 95 | | Kalex | 19 | 39'56.894 | 34.570 | 6.492 | 154.1 | ||||
23 | 51 | Eric Granado | Suter | 19 | 40'07.493 | 45.169 | 10.599 | 153.5 | ||||
24 | 12 | Sheridan Morais | Kalex | 19 | 40'31.177 | 1'08.853 | 23.684 | 152.0 | ||||
dnf | 52 | | Speed Up | 11 | 22'55.274 | 8 Laps | 8 Laps | 155.5 | Unfall | |||
dnf | 73 | | Kalex | 8 | 16'35.534 | 11 Laps | 3 Laps | 156.3 | Unfall | |||
dnf | 13 | | Kalex | 7 | 15'08.272 | 12 Laps | 1 Lap | 149.9 | Ausfall | |||
dnf | 62 | | Suter | 5 | 10'30.657 | 14 Laps | 2 Laps | 154.2 | Unfall | |||
dnf | 18 | | Kalex | 2 | 4'19.492 | 17 Laps | 3 Laps | 149.9 | Unfall | |||
dnf | 55 | Alejandro Medina | Kalex | 1 | 2'14.187 | 18 Laps | 1 Lap | 144.9 | Unfall | |||
dnf | 36 | | Kalex | 0 | Unfall | |||||||
dnf | 64 | | Tech 3 | 0 | Unfall | |||||||
dnf | 87 | | Tech 3 | 0 | Unfall |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 2 | |
3 - 4 | |
5 - 9 | |
10 - 12 | |
13 - 15 | |
16 - 19 | |