Filter:
Rennserie Jahr
Moto2
2020
Moto2 2020 Portimao
Pos. | # | Fahrer | Bike | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | km/h | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | | Kalex | 23 | 39'35.476 | 160.0 | 25 | |||||
2 | 10 | | Kalex | 23 | 39'37.085 | 1.609 | 1.609 | 159.9 | 20 | |||
3 | 22 | | Kalex | 23 | 39'39.289 | 3.813 | 2.204 | 159.8 | 16 | |||
4 | 72 | | Kalex | 23 | 39'43.913 | 8.437 | 4.624 | 159.4 | 13 | |||
5 | 33 | | Kalex | 23 | 39'44.122 | 8.646 | 0.209 | 159.4 | 11 | |||
6 | 88 | | Kalex | 23 | 39'44.375 | 8.899 | 0.253 | 159.4 | 10 | |||
7 | 16 | | Kalex | 23 | 39'44.432 | 8.956 | 0.057 | 159.4 | 9 | |||
8 | 37 | | Kalex | 23 | 39'45.044 | 9.568 | 0.612 | 159.4 | 8 | |||
9 | 7 | | Kalex | 23 | 39'45.843 | 10.367 | 0.799 | 159.3 | 7 | |||
10 | 97 | | Kalex | 23 | 39'46.560 | 11.084 | 0.717 | 159.3 | 6 | |||
11 | 42 | | Kalex | 23 | 39'46.675 | 11.199 | 0.115 | 159.3 | 5 | |||
12 | 23 | | Kalex | 23 | 39'52.340 | 16.864 | 5.665 | 158.9 | 4 | |||
13 | 64 | | NTS | 23 | 39'52.474 | 16.998 | 0.134 | 158.9 | 3 | |||
14 | 45 | | Kalex | 23 | 39'54.026 | 18.550 | 1.552 | 158.8 | 2 | |||
15 | 44 | | Speed Up | 23 | 39'55.645 | 20.169 | 1.619 | 158.7 | 1 | |||
16 | 12 | | Kalex | 23 | 39'58.394 | 22.918 | 2.749 | 158.5 | ||||
17 | 19 | | Kalex | 23 | 40'02.617 | 27.141 | 4.223 | 158.2 | ||||
18 | 35 | | Kalex | 23 | 40'02.779 | 27.303 | 0.162 | 158.2 | ||||
19 | 62 | | MV Agusta | 23 | 40'02.816 | 27.340 | 0.037 | 158.2 | ||||
20 | 77 | | NTS | 23 | 40'20.400 | 44.924 | 17.584 | 157.0 | ||||
21 | 55 | | Speed Up | 23 | 40'26.639 | 51.163 | 6.239 | 156.6 | ||||
dnf | 24 | | MV Agusta | 20 | 35'10.188 | 3 Laps | 3 Laps | 156.6 | Ausfall | |||
dnf | 27 | | Kalex | 17 | 29'55.540 | 6 Laps | 3 Laps | 156.5 | Unfall | |||
dnf | 57 | | Kalex | 12 | 21'20.869 | 11 Laps | 5 Laps | 154.8 | Ausfall | |||
dnf | 99 | | Kalex | 10 | 17'38.961 | 13 Laps | 2 Laps | 156.1 | Unfall | |||
dnf | 9 | | Speed Up | 5 | 8'43.820 | 18 Laps | 5 Laps | 157.7 | Unfall | |||
dnf | 40 | | Kalex | 5 | 8'43.872 | 18 Laps | 0.052 | 157.7 | Unfall | |||
dnf | 21 | | Speed Up | 0 | Unfall | |||||||
dnf | 11 | | Kalex | 0 | Unfall |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 7 | |
8 - 21 | |
22 - 23 | |