NASCAR Kentucky: Dominanter Sieg für Martin Truex Jr.


Martin Truex Jr. feiert im Rennen des NASCAR-Cup auf dem Kentucky Speedway einen dominanten Sieg und wiederholt damit seinen Triumph aus dem Vorjahr






Pole-Position, 174 von 267 Runden in Führung und bei allen drei Stages vorne: Viel dominanter als Martin Truex Jr. (Furniture-Row-Toyota) am Samstagabend (Ortszeit) auf dem Kentucky Speedway in Sparta kann man ein Rennen im NASCAR-Cup kaum gewinnen. Dem amtierende Champion triumphierte beim Qauker State 400 locker vor Ryan Blaney und Brad Keselowski (beide Penske-Ford).
Für Truex Jr. war es der 19. Sieg in seiner Karriere im NASCAR-Cup und der vierte in dieser Saison. Damit schob er sich an Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) und Kyle Busch (Gibbs-Toyota) heran, die beide jeweils fünf der ersten 19 Saisonrennen gewonnen haben.
"Das war ein verdammt harter Abend", sagt Truex Jr. "Es mag vielleicht einfach ausgesehen haben, aber das war es sicherlich nicht. Ich danke meinen Jungs, die zu mir gehalten haben. Sie haben alles gegeben, damit es heute klappt", lobt der Sieger seine Furniture-Row-Mannschaft.
Hinter Keselowski kamen Kyle Busch und Harvick auf den Plätzen vier und fünf ins Ziel. Die Top 10 komplettierten Kurt Busch (Stewart/Haas-Ford), Erik Jones (Gibbs-Toyota), Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford), Kyle Larson (Ganassi-Chevrolet) und Joey Logano (Penske-Ford).
Nachdem Truex Jr. das erste Stage des Flutlichtrennens noch relativ locker im Griff hatte, entwickelte sich im zweiten kurz ein Kampf zwischen ihm und Kyle Busch, der beim Restart zu Beginn des zweiten Rennabschnitts die Führung übernommen hatte.
In Runde 98 eroberte Truex Jr. aber die Spitze zurück und behielt diese auch nach einer Safety-Car-Phase, die nach 109 Runden nach einem Unfall von Alex Bowmann (Hendrick-Chevrolet) notwendig war. Nach dem Restart setzte sich Truex Jr. wieder von seinen Verfolgern ab.
Zu Beginn des dritten Stage lag zunächst Keselowski vorne, der beim Boxenstopp zwischen den beiden Rennabschnitten nur zwei Reifen gewechselt hatte. In Runde 172 wurde Truex Jr. dann sogar kurzzeitig von Larsson auf Platz drei verdrängte, konnte diese Position aber zehn Runden später wieder zurückerobern und machte sich auf die Jagd nach Keselowski.
In Runde 201 hatte der Titelverteidiger den Penske-Piloten gestellt, doch noch war sein Sieg noch nicht in trockenen Tüchern. Denn in Runde 207 kam nach einem Motorschaden am am BK-Toyota von J.J. Yeley erneut das Safety-Car auf die Strecke. Das nutzten die meisten Fahrer für einen Boxenstopp, bei dem Kurt Busch nur zwei neue Reifen mitnahm und so in Führung ging.
Diese konnte er beim Restart in Runde 215 aber nur vier Umläufe lang gegen Truex Jr. verteidigen, dessen Sieg anschließend nicht mehr gefährdet war.
Weiter geht es mit dem NASCAR-Cup am nächsten Sonntag (22. Juli). Dann steht das Foxwoods Resort Casino 301 auf dem Ein-Meilen-Oval von Loudon auf dem Programm.
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Runden | Rückstand | Führungsrunden | Ausfallgrund | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | ![]() | Toyota | 267 | 174 | 60 | ||
2 | 12 | ![]() | Ford | 267 | 1.901 | 1 | 50 | |
3 | 2 | ![]() | Ford | 267 | 8.446 | 38 | 34 | |
4 | 18 | ![]() | Toyota | 267 | 8.879 | 50 | ||
5 | 4 | ![]() | Ford | 267 | 11.715 | 48 | ||
6 | 41 | ![]() | Ford | 267 | 12.543 | 45 | 35 | |
7 | 20 | ![]() | Toyota | 267 | 12.662 | 32 | ||
8 | 10 | ![]() | Ford | 267 | 13.417 | 31 | ||
9 | 42 | ![]() | Chevrolet | 267 | 17.260 | 37 | ||
10 | 22 | ![]() | Ford | 267 | 18.677 | 5 | 30 | |
11 | 21 | ![]() | Ford | 267 | 18.920 | 33 | ||
12 | 14 | ![]() | Ford | 267 | 19.608 | 35 | ||
13 | 9 | ![]() | Chevrolet | 267 | 20.398 | 25 | ||
14 | 48 | ![]() | Chevrolet | 267 | 20.842 | 3 | 23 | |
15 | 19 | ![]() | Toyota | 267 | 21.401 | 26 | ||
16 | 11 | ![]() | Toyota | 267 | 21.902 | 21 | ||
17 | 1 | ![]() | Chevrolet | 267 | 25.983 | 20 | ||
18 | 38 | ![]() | Ford | 267 | 27.850 | 19 | ||
19 | 6 | ![]() | Ford | 267 | 28.084 | 18 | ||
20 | 24 | ![]() | Chevrolet | 267 | 29.142 | 17 | ||
21 | 31 | ![]() | Chevrolet | 267 | 29.778 | 16 | ||
22 | 3 | ![]() | Chevrolet | 266 | 1 Runde | 15 | ||
23 | 37 | ![]() | Chevrolet | 266 | 1 Runde | 14 | ||
24 | 34 | ![]() | Ford | 266 | 1 Runde | 13 | ||
25 | 95 | ![]() | Chevrolet | 266 | 1 Runde | 12 | ||
26 | 17 | ![]() | Ford | 266 | 1 Runde | 11 | ||
27 | 43 | ![]() | Chevrolet | 264 | 3 Runden | 10 | ||
28 | 15 | ![]() | Chevrolet | 263 | 4 Runden | |||
29 | 13 | ![]() | Chevrolet | 263 | 4 Runden | 8 | ||
30 | 47 | ![]() | Chevrolet | 262 | 5 Runden | 7 | ||
31 | 72 | ![]() | Chevrolet | 260 | 7 Runden | 6 | ||
32 | 51 | ![]() | Chevrolet | 256 | 11 Runden | |||
33 | 00 | ![]() | Chevrolet | 256 | 11 Runden | 4 | ||
34 | 66 | ![]() | Toyota | 254 | 13 Runden | |||
35 | 07 | ![]() | Chevrolet | 253 | 14 Runden | |||
36 | 99 | ![]() | Chevrolet | 251 | 16 Runden | |||
37 | 32 | ![]() | Ford | 200 | 67 Runden | Vibrationen | 1 | |
38 | 23 | ![]() | Toyota | 199 | 68 Runden | Motorschaden | ||
39 | 88 | ![]() | Chevrolet | 108 | 159 Runden | 1 | Unfall | 1 |

Vorheriger Artikel
Brad Keselowski: Ich hätte Byron "abschießen sollen"
Nächster Artikel
Martin Truex Jr.: "Vergangenen drei Jahre die Zeit meines Lebens"

Artikel-Info
Rennserie | NASCAR Cup |
Event | Sparta |
Ort | Kentucky Speedway |
Fahrer | Martin Truex Jr. |
Teams | Furniture Row Racing |
Autor | Jim Utter |
NASCAR Kentucky: Dominanter Sieg für Martin Truex Jr.
Renn-Center
Session | Datum | Ortszeit Deine Uhrzeit | Inhalt |
1. Training | Fr. 15 Nov. Fr. 15 Nov. | 15:35 15:35 | |
Abschlusstraining | Fr. 15 Nov. Fr. 15 Nov. | 18:30 18:30 | |
Qualifying | Sa. 16 Nov. Sa. 16 Nov. | 14:05 14:05 | |
Rennen | So. 17 Nov. So. 17 Nov. | 15:00 15:00 | |
Kalender
- WEC
- Formel 1
Angetrieben von