Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2015
NASCAR Cup 2015 Bristol 2
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | Ford | 500 | 2:45'02.000 | 176 | 47 | 4 | ||
2 | 4 | | Chevrolet | 500 | .220 | 42 | ||||
3 | 11 | | Toyota | 500 | 4.491 | 54 | 42 | 1 | ||
4 | 48 | | Chevrolet | 500 | 6.410 | 40 | ||||
5 | 15 | | Toyota | 500 | 8.015 | 39 | ||||
6 | 2 | | Ford | 500 | 8.913 | 4 | 39 | 1 | ||
7 | 19 | | Toyota | 500 | 9.156 | 74 | 38 | 1 | ||
8 | 18 | | Toyota | 500 | 10.224 | 192 | 38 | 2 | ||
9 | 88 | | Chevrolet | 500 | 10.655 | 35 | ||||
10 | 31 | | Chevrolet | 500 | 12.295 | 34 | ||||
11 | 1 | | Chevrolet | 500 | 13.653 | 33 | ||||
12 | 51 | | Chevrolet | 500 | 14.277 | 32 | ||||
13 | 3 | | Chevrolet | 500 | 14.420 | 31 | ||||
14 | 41 | | Chevrolet | 499 | 1 Lap | 30 | ||||
15 | 6 | | Ford | 498 | 2 Laps | 29 | ||||
16 | 5 | | Chevrolet | 498 | 2 Laps | 28 | ||||
17 | 43 | | Ford | 497 | 3 Laps | 27 | ||||
18 | 9 | | Ford | 497 | 3 Laps | 26 | ||||
19 | 14 | | Chevrolet | 497 | 3 Laps | 25 | ||||
20 | 24 | | Chevrolet | 496 | 4 Laps | 24 | ||||
21 | 17 | | Ford | 496 | 4 Laps | 23 | ||||
22 | 21 | | Ford | 496 | 4 Laps | |||||
23 | 13 | | Chevrolet | 496 | 4 Laps | 21 | ||||
24 | 27 | | Chevrolet | 496 | 4 Laps | 20 | ||||
25 | 16 | | Ford | 496 | 4 Laps | 19 | ||||
26 | 47 | | Chevrolet | 495 | 5 Laps | 18 | ||||
27 | 10 | | Chevrolet | 495 | 5 Laps | 17 | ||||
28 | 78 | | Chevrolet | 495 | 5 Laps | 16 | ||||
29 | 35 | | Ford | 495 | 5 Laps | 15 | ||||
30 | 34 | | Ford | 495 | 5 Laps | 14 | ||||
31 | 95 | | Ford | 495 | 5 Laps | 13 | ||||
32 | 7 | | Chevrolet | 494 | 6 Laps | 12 | ||||
33 | 83 | | Toyota | 493 | 7 Laps | 11 | ||||
34 | 23 | | Toyota | 492 | 8 Laps | |||||
35 | 32 | | Ford | 491 | 9 Laps | 9 | ||||
36 | 38 | | Ford | 488 | 12 Laps | 8 | ||||
37 | 33 | | Chevrolet | 486 | 14 Laps | |||||
38 | 40 | | Chevrolet | 480 | 20 Laps | |||||
39 | 98 | | Ford | 476 | 24 Laps | |||||
40 | 55 | | Toyota | 443 | 57 Laps | Unfall | 4 | |||
41 | 42 | | Chevrolet | 356 | 144 Laps | Unfall | 3 | |||
42 | 20 | | Toyota | 110 | 390 Laps | Motor | 2 | |||
43 | 46 | | Chevrolet | 0 | 500 Laps | Motor | 1 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 26 | |
27 - 52 | |
53 - 53 | |
54 - 127 | |
128 - 154 | |
155 - 224 | |
225 - 252 | |
253 - 280 | |
281 - 302 | |
303 - 345 | |
346 - 350 | |
351 - 353 | |
354 - 432 | |
433 - 436 | |
437 - 500 | |