Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2015
NASCAR Cup 2015 Texas 2
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | | Chevrolet | 334 | 03:38'38.000 | 6 | 47 | 4 | ||
2 | 2 | | Ford | 334 | 1.083 | 312 | 44 | 2 | ||
3 | 4 | | Chevrolet | 334 | 3.603 | 11 | 42 | 1 | ||
4 | 18 | | Toyota | 334 | 5.234 | 1 | 41 | 1 | ||
5 | 19 | | Toyota | 334 | 6.201 | 39 | ||||
6 | 88 | | Chevrolet | 334 | 6.605 | 38 | ||||
7 | 41 | | Chevrolet | 334 | 8.052 | 37 | ||||
8 | 78 | | Chevrolet | 334 | 9.370 | 1 | 37 | 1 | ||
9 | 24 | | Chevrolet | 334 | 9.685 | 35 | ||||
10 | 1 | | Chevrolet | 334 | 11.156 | 34 | ||||
11 | 3 | | Chevrolet | 334 | 11.210 | 33 | ||||
12 | 20 | | Toyota | 334 | 13.759 | |||||
13 | 27 | | Chevrolet | 334 | 22.132 | 31 | ||||
14 | 33 | | Chevrolet | 334 | 22.590 | |||||
15 | 15 | | Toyota | 334 | 24.994 | 29 | ||||
16 | 10 | | Chevrolet | 334 | 25.086 | 28 | ||||
17 | 47 | | Chevrolet | 334 | 26.146 | 27 | ||||
18 | 43 | | Ford | 334 | 27.576 | 26 | ||||
19 | 16 | | Ford | 333 | 1 Lap | 25 | ||||
20 | 5 | | Chevrolet | 333 | 1 Lap | 24 | ||||
21 | 17 | | Ford | 333 | 1 Lap | 23 | ||||
22 | 31 | | Chevrolet | 333 | 1 Lap | 22 | ||||
23 | 55 | | Toyota | 333 | 1 Lap | 21 | ||||
24 | 9 | | Ford | 332 | 2 Laps | 20 | ||||
25 | 40 | | Chevrolet | 331 | 3 Laps | |||||
26 | 13 | | Chevrolet | 330 | 4 Laps | 18 | ||||
27 | 35 | | Ford | 330 | 4 Laps | 17 | ||||
28 | 51 | | Chevrolet | 330 | 4 Laps | 16 | ||||
29 | 38 | | Ford | 329 | 5 Laps | 1 | 16 | 1 | ||
30 | 34 | | Ford | 329 | 5 Laps | 14 | ||||
31 | 46 | | Chevrolet | 329 | 5 Laps | 13 | ||||
32 | 23 | | Toyota | 329 | 5 Laps | 12 | ||||
33 | 26 | | Toyota | 329 | 5 Laps | 1 | ||||
34 | 95 | | Ford | 328 | 6 Laps | 10 | ||||
35 | 83 | | Toyota | 328 | 6 Laps | 1 | 10 | 1 | ||
36 | 98 | | Chevrolet | 326 | 8 Laps | 8 | ||||
37 | 42 | | Chevrolet | 304 | 30 Laps | Unfall | 7 | |||
38 | 11 | | Toyota | 304 | 30 Laps | 6 | ||||
39 | 6 | | Ford | 296 | 37 Laps | 5 | ||||
40 | 22 | | Ford | 268 | 66 Laps | 4 | ||||
41 | 7 | | Chevrolet | 236 | 98 Laps | Motor | 3 | |||
42 | 14 | | Chevrolet | 52 | 282 Laps | Unfall | 2 | |||
43 | 21 | | Ford | 26 | 308 Laps | Unfall |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 17 | |
18 - 26 | |
27 - 27 | |
28 - 41 | |
42 - 42 | |
43 - 53 | |
54 - 54 | |
55 - 55 | |
56 - 251 | |
252 - 253 | |
254 - 297 | |
298 - 299 | |
300 - 316 | |
317 - 317 | |
318 - 330 | |
331 - 334 | |