Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2018
NASCAR Cup 2018 Homestead
Pos | # | Fahrer | Manufacturer | Runden | Zeit | Laps Led | Ausfall | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | Ford | 267 | 3:00'36 | 80 | 40 | ||
2 | 78 | | Toyota | 267 | 1.725 | 20 | 35 | ||
3 | 4 | | Ford | 267 | 3.735 | 58 | 34 | ||
4 | 18 | | Toyota | 267 | 5.566 | 21 | 33 | ||
5 | 2 | | Ford | 267 | 6.174 | 34 | |||
6 | 6 | | Ford | 267 | 7.150 | 31 | |||
7 | 9 | | Chevrolet | 267 | 8.140 | 30 | |||
8 | 14 | | Ford | 267 | 8.155 | 30 | |||
9 | 10 | | Ford | 267 | 9.227 | 38 | |||
10 | 41 | | Ford | 267 | 9.744 | 32 | |||
11 | 3 | | Chevrolet | 267 | 11.313 | 26 | |||
12 | 11 | | Toyota | 267 | 11.983 | 41 | 33 | ||
13 | 42 | | Chevrolet | 267 | 12.223 | 45 | 43 | ||
14 | 48 | | Chevrolet | 267 | 12.803 | 25 | |||
15 | 31 | | Chevrolet | 267 | 13.283 | 22 | |||
16 | 17 | | Ford | 267 | 14.241 | 21 | |||
17 | 12 | | Ford | 267 | 16.264 | 20 | |||
18 | 1 | | Chevrolet | 267 | 18.744 | 19 | |||
19 | 47 | | Chevrolet | 266 | 1 lap | 18 | |||
20 | 38 | | Ford | 266 | 1 lap | 17 | |||
21 | 43 | | Chevrolet | 266 | 1 lap | 16 | |||
22 | 13 | | Chevrolet | 266 | 1 lap | 15 | |||
23 | 37 | | Chevrolet | 266 | 1 lap | 14 | |||
24 | 24 | | Chevrolet | 266 | 1 lap | 13 | |||
25 | 21 | | Ford | 265 | 2 laps | 12 | |||
26 | 32 | | Ford | 264 | 3 laps | 11 | |||
27 | 20 | | Toyota | 264 | 3 laps | 13 | |||
28 | 34 | | Ford | 263 | 4 laps | 2 | 9 | ||
29 | 88 | | Chevrolet | 263 | 4 laps | 8 | |||
30 | 19 | | Toyota | 262 | 5 laps | 7 | |||
31 | 00 | | Chevrolet | 262 | 5 laps | ||||
32 | 23 | | Ford | 261 | 6 laps | ||||
33 | 15 | | Chevrolet | 259 | 8 laps | ||||
34 | 72 | | Chevrolet | 259 | 8 laps | 3 | |||
35 | 51 | | Ford | 256 | 11 laps | ||||
36 | 99 | | Chevrolet | 256 | 11 laps | 1 | |||
37 | 66 | | Toyota | 254 | 13 laps | ||||
38 | 97 | Tanner Berryhill | Toyota | 254 | 13 laps | 1 | |||
39 | 95 | | Chevrolet | 240 | 27 laps | 1 |
Laps Led
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 36 | |
37 - 39 | |
40 - 41 | |
42 - 42 | |
43 - 82 | |
83 - 83 | |
84 - 86 | |
87 - 90 | |
91 - 104 | |
105 - 117 | |
118 - 119 | |
120 - 120 | |
121 - 124 | |
125 - 147 | |
148 - 159 | |
160 - 163 | |
164 - 166 | |
167 - 167 | |
168 - 218 | |
219 - 230 | |
231 - 251 | |
252 - 255 | |
256 - 267 | |