Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2019
NASCAR Cup 2019 Daytona 2
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | | Chevrolet | 127 | 2:12'23,767 | 1 | ||||
2 | 24 | | Chevrolet | 127 | 2.548 | 43 | ||||
3 | 48 | | Chevrolet | 127 | 0.609 | 38 | ||||
4 | 13 | | Chevrolet | 127 | 0.370 | 33 | ||||
5 | 6 | | Ford | 127 | 0.421 | 32 | ||||
6 | 32 | | Ford | 127 | 0.386 | 31 | ||||
7 | 10 | | Ford | 127 | 0.626 | 30 | ||||
8 | 95 | | Toyota | 127 | 0.001 | 1 | 29 | |||
9 | 36 | | Ford | 127 | 0.001 | 28 | ||||
10 | 1 | | Chevrolet | 127 | 0.001 | 8 | 27 | |||
11 | 00 | | Chevrolet | 127 | 0.001 | |||||
12 | 52 | | Ford | 127 | 0.001 | 25 | ||||
13 | 34 | | Ford | 127 | 0.001 | 24 | ||||
14 | 18 | | Toyota | 127 | 0.001 | 3 | 23 | |||
15 | 43 | | Chevrolet | 127 | 2.852 | 24 | ||||
16 | 21 | | Ford | 127 | 2.076 | 1 | 21 | |||
17 | 37 | | Chevrolet | 127 | 0.690 | 1 | 20 | |||
18 | 8 | | Chevrolet | 127 | 1.041 | 19 | ||||
19 | 62 | | Chevrolet | 126 | 1 lap | |||||
20 | 42 | | Chevrolet | 126 | 1 lap | 22 | ||||
21 | 88 | | Chevrolet | 126 | 1 lap | 25 | ||||
22 | 19 | | Toyota | 126 | 1 lap | 16 | ||||
23 | 20 | | Toyota | 125 | 2 laps | 14 | ||||
24 | 17 | | Ford | 125 | 2 laps | 2 | 25 | |||
25 | 22 | | Ford | 125 | 2 laps | 40 | 23 | |||
26 | 11 | | Toyota | 125 | 2 laps | 5 | 14 | |||
27 | 53 | | Chevrolet | 125 | 2 laps | |||||
28 | 51 | | Ford | 124 | 3 laps | |||||
29 | 4 | | Ford | 124 | 3 laps | 12 | 15 | |||
30 | 27 | | Chevrolet | 122 | 5 laps | |||||
31 | 96 | | Toyota | 121 | 6 laps | Unfall | ||||
32 | 47 | | Chevrolet | 119 | 8 laps | 1 | Unfall | 5 | ||
33 | 3 | | Chevrolet | 118 | 9 laps | 46 | Unfall | 14 | ||
34 | 14 | | Ford | 118 | 9 laps | 3 | Unfall | 13 | ||
35 | 9 | | Chevrolet | 118 | 9 laps | 3 | Unfall | 15 | ||
36 | 12 | | Ford | 118 | 9 laps | 1 | Unfall | 9 | ||
37 | 15 | | Chevrolet | 108 | 19 laps | 1 | ||||
38 | 38 | | Ford | 86 | 41 laps | Unfall | 1 | |||
39 | 2 | | Ford | 85 | 42 laps | Unfall | 3 | |||
40 | 41 | | Ford | 83 | 44 laps | Unfall | 6 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 2 | |
3 - 35 | |
36 - 37 | |
38 - 49 | |
50 - 51 | |
52 - 52 | |
53 - 55 | |
56 - 57 | |
58 - 60 | |
61 - 62 | |
63 - 63 | |
64 - 64 | |
65 - 96 | |
97 - 97 | |
98 - 102 | |
103 - 103 | |
104 - 105 | |
106 - 109 | |
110 - 111 | |
112 - 112 | |
113 - 117 | |
118 - 118 | |
119 - 126 | |
127 - 127 | |