Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2019
NASCAR Cup 2019 Talladega
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | | Chevrolet | 188 | 3:05'59.000 | 44 | 57 | |||
2 | 88 | | Chevrolet | 188 | 0.035 | 8 | 53 | |||
3 | 47 | | Chevrolet | 188 | 0.307 | 34 | ||||
4 | 22 | | Ford | 188 | 0.421 | 37 | 35 | |||
5 | 8 | | Chevrolet | 188 | 0.422 | 35 | ||||
6 | 1 | | Chevrolet | 188 | 0.791 | 36 | ||||
7 | 6 | | Ford | 188 | 0.827 | 35 | ||||
8 | 62 | | Chevrolet | 188 | 0.828 | 5 | ||||
9 | 10 | | Ford | 188 | 1.118 | 27 | 28 | |||
10 | 18 | | Toyota | 188 | 1.118 | 4 | 30 | |||
11 | 32 | | Ford | 188 | 1.483 | 26 | ||||
12 | 41 | | Ford | 188 | 1.681 | 31 | ||||
13 | 2 | | Ford | 188 | 1.682 | 10 | 24 | |||
14 | 3 | | Chevrolet | 188 | 1.683 | 37 | ||||
15 | 12 | | Ford | 188 | 1.684 | 4 | 29 | |||
16 | 21 | | Ford | 188 | 3.121 | 21 | ||||
17 | 13 | | Chevrolet | 188 | 3.122 | 7 | 30 | |||
18 | 27 | | Chevrolet | 188 | 31.853 | 19 | ||||
19 | 20 | | Toyota | 188 | 33.620 | 4 | 18 | |||
20 | 19 | | Toyota | 188 | 11 | 17 | ||||
21 | 24 | | Chevrolet | 188 | 28 | |||||
22 | 81 | | Toyota | 187 | 0.783 | Unfall | ||||
23 | 38 | | Ford | 187 | 0.833 | Unfall | 14 | |||
24 | 42 | | Chevrolet | 187 | 0.980 | 1 | Unfall | 17 | ||
25 | 17 | | Ford | 187 | 2.787 | 16 | Unfall | 15 | ||
26 | 15 | | Chevrolet | 187 | 1 lap | 9 | ||||
27 | 96 | | Toyota | 186 | 2 laps | |||||
28 | 51 | | Ford | 184 | 4 laps | 9 | ||||
29 | 14 | | Ford | 182 | 6 laps | 8 | ||||
30 | 37 | | Chevrolet | 181 | 6 laps | Unfall | 7 | |||
31 | 95 | | Toyota | 181 | 6 laps | 1 | Unfall | 7 | ||
32 | 77 | | Chevrolet | 180 | 7 laps | Unfall | ||||
33 | 48 | | Chevrolet | 178 | 10 laps | 4 | ||||
34 | 00 | | Chevrolet | 154 | 34 laps | |||||
35 | 52 | Stanton Barrett | Chevrolet | 132 | 55 laps | Aufhängung | 2 | |||
36 | 11 | | Toyota | 80 | 107 laps | Unfall | 1 | |||
37 | 36 | | Ford | 11 | 176 laps | Unfall | 1 | |||
38 | 4 | | Ford | 11 | 176 laps | Unfall | 1 | |||
39 | 43 | | Chevrolet | 10 | 177 laps | Unfall | 1 | |||
40 | 34 | | Ford | 10 | 177 laps | Unfall | 1 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 7 | |
8 - 8 | |
9 - 9 | |
10 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 16 | |
17 - 30 | |
31 - 32 | |
33 - 33 | |
34 - 34 | |
35 - 46 | |
47 - 49 | |
50 - 56 | |
57 - 60 | |
61 - 67 | |
68 - 70 | |
71 - 73 | |
74 - 75 | |
76 - 76 | |
77 - 77 | |
78 - 90 | |
91 - 92 | |
93 - 93 | |
94 - 112 | |
113 - 114 | |
115 - 132 | |
133 - 134 | |
135 - 138 | |
139 - 143 | |
144 - 151 | |
152 - 154 | |
155 - 155 | |
156 - 164 | |
165 - 166 | |
167 - 173 | |
174 - 174 | |
175 - 184 | |
185 - 187 | |
188 - 188 | |