Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2021
NASCAR Cup 2021 Darlington
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | | Toyota | 293 | 3:14'20.439 | 248 | 60 | |||||
2 | 5 | | Chevrolet | 293 | 3:14'23.010 | 2.571 | 2.571 | 48 | ||||
3 | 18 | | Toyota | 293 | 3:14'26.648 | 6.209 | 3.638 | 9 | 43 | |||
4 | 24 | | Chevrolet | 293 | 3:14'37.506 | 17.067 | 10.858 | 43 | ||||
5 | 11 | | Toyota | 293 | 3:14'42.378 | 21.939 | 4.872 | 5 | 48 | |||
6 | 4 | | Ford | 293 | 3:14'44.390 | 23.951 | 2.012 | 10 | 37 | |||
7 | 9 | | Chevrolet | 293 | 3:14'45.178 | 24.739 | 0.788 | 33 | ||||
8 | 12 | | Ford | 293 | 3:14'47.106 | 26.667 | 1.928 | 35 | ||||
9 | 17 | | Ford | 293 | 3:14'47.516 | 27.077 | 0.410 | 1 | 29 | |||
10 | 6 | | Ford | 292 | 3:14'24.782 | 1 Lap | 1 Lap | 27 | ||||
11 | 14 | | Ford | 292 | 3:14'25.225 | 1 Lap | 0.443 | 26 | ||||
12 | 8 | | Chevrolet | 292 | 3:14'25.744 | 1 Lap | 0.519 | 2 | 36 | |||
13 | 22 | | Ford | 292 | 3:14'32.229 | 1 Lap | 6.485 | 33 | ||||
14 | 20 | | Toyota | 292 | 3:14'42.726 | 1 Lap | 10.497 | 3 | 28 | |||
15 | 42 | | Chevrolet | 291 | 3:14'22.179 | 2 Laps | 1 Lap | 10 | 22 | |||
16 | 3 | | Chevrolet | 291 | 3:14'25.867 | 2 Laps | 3.688 | 21 | ||||
17 | 48 | | Chevrolet | 291 | 3:14'30.777 | 2 Laps | 4.910 | 21 | ||||
18 | 43 | | Chevrolet | 291 | 3:14'50.123 | 2 Laps | 19.346 | 19 | ||||
19 | 21 | | Ford | 290 | 3:14'24.243 | 3 Laps | 1 Lap | 18 | ||||
20 | 47 | | Chevrolet | 290 | 3:14'27.996 | 3 Laps | 3.753 | 17 | ||||
21 | 23 | | Toyota | 290 | 3:14'31.535 | 3 Laps | 3.539 | 16 | ||||
22 | 7 | | Chevrolet | 290 | 3:14'40.303 | 3 Laps | 8.768 | 15 | ||||
23 | 99 | | Chevrolet | 290 | 3:14'45.135 | 3 Laps | 4.832 | 14 | ||||
24 | 2 | | Ford | 290 | 3:14'48.998 | 3 Laps | 3.863 | 4 | 13 | |||
25 | 37 | | Chevrolet | 290 | 3:14'49.099 | 3 Laps | 0.101 | 12 | ||||
26 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 289 | 3:14'53.637 | 4 Laps | 1 Lap | 11 | ||||
27 | 34 | | Ford | 288 | 3:14'35.622 | 5 Laps | 1 Lap | 10 | ||||
28 | 77 | | Chevrolet | 288 | 3:14'54.434 | 5 Laps | 18.812 | |||||
29 | 53 | | Ford | 286 | 3:14'23.358 | 7 Laps | 2 Laps | |||||
30 | 00 | | Chevrolet | 286 | 3:14'48.503 | 7 Laps | 25.145 | 7 | ||||
31 | 15 | | Chevrolet | 286 | 3:14'48.730 | 7 Laps | 0.227 | 6 | ||||
32 | 78 | | Ford | 285 | 3:14'51.255 | 8 Laps | 1 Lap | |||||
33 | 52 | | Ford | 245 | 3:14'32.833 | 48 Laps | 40 Laps | |||||
34 | 51 | | Chevrolet | 188 | 2:21'27.581 | 105 Laps | 57 Laps | 1 | Antriebswelle | |||
35 | 1 | | Chevrolet | 106 | 1:18'35.767 | 187 Laps | 82 Laps | Unfall | 2 | |||
36 | 41 | | Ford | 97 | 1:09'26.990 | 196 Laps | 9 Laps | Unfall | 1 | |||
37 | 10 | | Ford | 5 | 2'40.138 | 288 Laps | 92 Laps | Unfall | 1 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 4 | |
5 - 13 | |
14 - 21 | |
22 - 24 | |
25 - 25 | |
26 - 26 | |
27 - 60 | |
61 - 61 | |
62 - 71 | |
72 - 92 | |
93 - 93 | |
94 - 110 | |
111 - 114 | |
115 - 144 | |
145 - 145 | |
146 - 146 | |
147 - 149 | |
150 - 187 | |
188 - 188 | |
189 - 293 | |