Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2021
NASCAR Cup 2021 Dover
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | | Chevrolet | 400 | 3:19'55.325 | 98 | 51 | |||||
2 | 5 | | Chevrolet | 400 | 3:19'57.342 | 2.017 | 2.017 | 263 | 55 | |||
3 | 9 | | Chevrolet | 400 | 3:19'58.904 | 3.579 | 1.562 | 50 | ||||
4 | 24 | | Chevrolet | 400 | 3:20'06.289 | 10.964 | 7.385 | 21 | 45 | |||
5 | 22 | | Ford | 400 | 3:20'08.145 | 12.820 | 1.856 | 36 | ||||
6 | 4 | | Ford | 400 | 3:20'10.207 | 14.882 | 2.062 | 42 | ||||
7 | 11 | | Toyota | 400 | 3:20'11.366 | 16.041 | 1.159 | 2 | 45 | |||
8 | 8 | | Chevrolet | 400 | 3:20'11.800 | 16.475 | 0.434 | 30 | ||||
9 | 99 | | Chevrolet | 400 | 3:20'12.673 | 17.348 | 0.873 | 28 | ||||
10 | 41 | | Ford | 400 | 3:20'12.898 | 17.573 | 0.225 | 27 | ||||
11 | 23 | | Toyota | 400 | 3:20'13.080 | 17.755 | 0.182 | 26 | ||||
12 | 12 | | Ford | 400 | 3:20'13.433 | 18.108 | 0.353 | 33 | ||||
13 | 1 | | Chevrolet | 400 | 3:20'15.847 | 20.522 | 2.414 | 28 | ||||
14 | 3 | | Chevrolet | 400 | 3:20'17.236 | 21.911 | 1.389 | 25 | ||||
15 | 42 | | Chevrolet | 400 | 3:20'18.100 | 22.775 | 0.864 | 22 | ||||
16 | 2 | | Ford | 400 | 3:20'18.573 | 23.248 | 0.473 | 25 | ||||
17 | 17 | | Ford | 400 | 3:20'18.885 | 23.560 | 0.312 | 22 | ||||
18 | 37 | | Chevrolet | 399 | 3:19'57.763 | 1 Lap | 1 Lap | 19 | ||||
19 | 19 | | Toyota | 399 | 3:20'00.631 | 1 Lap | 2.868 | 16 | 18 | |||
20 | 47 | | Chevrolet | 399 | 3:20'19.835 | 1 Lap | 19.204 | 17 | ||||
21 | 20 | | Toyota | 396 | 3:19'58.479 | 4 Laps | 3 Laps | 16 | ||||
22 | 43 | | Chevrolet | 396 | 3:20'02.557 | 4 Laps | 4.078 | 15 | ||||
23 | 6 | | Ford | 396 | 3:20'04.812 | 4 Laps | 2.255 | 14 | ||||
24 | 21 | | Ford | 395 | 3:20'04.443 | 5 Laps | 1 Lap | 13 | ||||
25 | 34 | | Ford | 395 | 3:20'05.763 | 5 Laps | 1.320 | 12 | ||||
26 | 7 | | Chevrolet | 393 | 3:20'03.628 | 7 Laps | 2 Laps | 11 | ||||
27 | 18 | | Toyota | 393 | 3:20'19.085 | 7 Laps | 15.457 | 10 | ||||
28 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 392 | 3:20'11.133 | 8 Laps | 1 Lap | 9 | ||||
29 | 00 | | Chevrolet | 388 | 3:20'07.920 | 12 Laps | 4 Laps | 8 | ||||
30 | 77 | Josh Berry | Chevrolet | 388 | 3:20'10.873 | 12 Laps | 2.953 | |||||
31 | 51 | | Chevrolet | 387 | 3:19'59.764 | 13 Laps | 1 Lap | |||||
32 | 53 | | Chevrolet | 383 | 3:19'56.100 | 17 Laps | 4 Laps | |||||
33 | 15 | | Chevrolet | 382 | 3:20'19.143 | 18 Laps | 1 Lap | 4 | ||||
34 | 52 | | Ford | 381 | 3:20'03.311 | 19 Laps | 1 Lap | |||||
35 | 14 | | Ford | 335 | 3:20'19.534 | 65 Laps | 46 Laps | 2 | ||||
36 | 78 | | Ford | 334 | 2:57'18.537 | 66 Laps | 1 Lap | Motor | ||||
37 | 10 | | Ford | 300 | 2:25'34.723 | 100 Laps | 34 Laps | Unfall | 1 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 15 | |
16 - 36 | |
37 - 37 | |
38 - 122 | |
123 - 123 | |
124 - 172 | |
173 - 173 | |
174 - 243 | |
244 - 244 | |
245 - 303 | |
304 - 400 | |