Filter:
Rennserie Jahr
Superbike-WM
2017
Superbike-WM 2017 Assen
Pos. | # | Fahrer | Bike | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | | Kawasaki | 21 | 33'48.345 | 25 | |||||
2 | 66 | | Kawasaki | 21 | 33'48.370 | 0.025 | 0.025 | 20 | |||
3 | 7 | | Ducati | 21 | 33'53.422 | 5.077 | 5.052 | 16 | |||
4 | 60 | | Yamaha | 21 | 33'57.084 | 8.739 | 3.662 | 13 | |||
5 | 22 | | Yamaha | 21 | 34'04.589 | 16.244 | 7.505 | 11 | |||
6 | 2 | | MV Agusta | 21 | 34'06.244 | 17.899 | 1.655 | 10 | |||
7 | 81 | | BMW | 21 | 34'07.371 | 19.026 | 1.127 | 9 | |||
8 | 50 | | Aprilia | 21 | 34'07.529 | 19.184 | 0.158 | 8 | |||
9 | 69 | | Honda | 21 | 34'09.820 | 21.475 | 2.291 | 7 | |||
10 | 6 | | Honda | 21 | 34'13.038 | 24.693 | 3.218 | 6 | |||
11 | 40 | | Kawasaki | 21 | 34'15.096 | 26.751 | 2.058 | 5 | |||
12 | 36 | | Aprilia | 21 | 34'15.269 | 26.924 | 0.173 | 4 | |||
13 | 12 | | Ducati | 21 | 34'24.956 | 36.611 | 9.687 | 3 | |||
14 | 88 | | Kawasaki | 21 | 34'28.942 | 40.597 | 3.986 | 2 | |||
15 | 15 | | Kawasaki | 21 | 34'37.485 | 49.140 | 8.543 | 1 | |||
16 | 86 | | Kawasaki | 21 | 34'39.586 | 51.241 | 2.101 | ||||
17 | 35 | | BMW | 21 | 34'49.486 | 1'01.141 | 9.900 | ||||
18 | 37 | | Kawasaki | 21 | 34'49.520 | 1'01.175 | 0.034 | ||||
dnf | 32 | | Aprilia | 11 | 10 laps | 10 Laps | 10 Laps | Unfall | |||
dnf | 84 | | Yamaha | 8 | 13 laps | 13 Laps | 3 Laps | Unfall | |||
dnf | 33 | | Ducati | 8 | 13 laps | 13 Laps | 0.000 | Mechanical |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 2 | |
3 - 21 | |