Filter:
Rennserie Jahr
Superbike-WM
2017
Superbike-WM 2017 Phillip Island
Pos. | # | Fahrer | Bike | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | | Kawasaki | 22 | 33'52.785 | 25 | |||||
2 | 7 | | Ducati | 22 | 33'52.810 | 0.025 | 0.025 | 20 | |||
3 | 33 | | Ducati | 22 | 33'53.034 | 0.249 | 0.224 | 16 | |||
4 | 22 | | Yamaha | 22 | 33'53.741 | 0.956 | 0.707 | 13 | |||
5 | 12 | | Ducati | 22 | 33'55.105 | 2.320 | 1.364 | 11 | |||
6 | 66 | | Kawasaki | 22 | 33'57.566 | 4.781 | 2.461 | 10 | |||
7 | 60 | | Yamaha | 22 | 34'00.092 | 7.307 | 2.526 | 9 | |||
8 | 2 | | MV Agusta | 22 | 34'02.541 | 9.756 | 2.449 | 8 | |||
9 | 32 | | Aprilia | 22 | 34'03.920 | 11.135 | 1.379 | 7 | |||
10 | 50 | | Aprilia | 22 | 34'12.908 | 20.123 | 8.988 | 6 | |||
11 | 15 | | Kawasaki | 22 | 34'18.584 | 25.799 | 5.676 | 5 | |||
12 | 25 | | Yamaha | 22 | 34'18.664 | 25.879 | 0.080 | 4 | |||
13 | 21 | | BMW | 22 | 34'18.702 | 25.917 | 0.038 | 3 | |||
14 | 40 | | Kawasaki | 22 | 34'19.077 | 26.292 | 0.375 | 2 | |||
15 | 6 | | Honda | 22 | 34'21.225 | 28.440 | 2.148 | 1 | |||
16 | 88 | | Kawasaki | 22 | 34'26.464 | 33.679 | 5.239 | ||||
17 | 37 | | Kawasaki | 21 | 1 lap | 1 Lap | 1 Lap | ||||
dnf | 69 | | Honda | 8 | 14 laps | 14 Laps | 13 Laps | Ausfall | |||
dnf | 86 | | Kawasaki | 7 | 15 laps | 15 Laps | 1 Lap | Unfall | |||
dnf | 84 | | Yamaha | 2 | 20 laps | 20 Laps | 5 Laps | Unfall | |||
dnf | 81 | | BMW | 0 | 22 laps | 22 Laps | 2 Laps | Mechanical |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 2 | |
3 - 5 | |
6 - 7 | |
8 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 19 | |
20 - 20 | |
21 - 21 | |
22 - 22 | |