Filter:
Rennserie Jahr
Superbike-WM
2019
Superbike-WM 2019 Aragon
- EL
- FT1
- FT2
- FT3
- SP1
- Startaufstellung
- Rennen 1
- FL1
- Warm-up
- SUPERPOLE RACE
- FASTEST LAPS SP
- Rennen 2
- FL2
Pos. | # | Fahrer | Bike | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | | Ducati | 18 | 33'16.448 | 25 | |||||
2 | 1 | | Kawasaki | 18 | 33'23.315 | 6.867 | 6.867 | 20 | |||
3 | 7 | | Ducati | 18 | 33'23.575 | 7.127 | 0.260 | 16 | |||
4 | 91 | | Kawasaki | 18 | 33'24.029 | 7.581 | 0.454 | 13 | |||
5 | 22 | | Yamaha | 18 | 33'27.997 | 11.549 | 3.968 | 11 | |||
6 | 50 | | Ducati | 18 | 33'33.245 | 16.797 | 5.248 | 10 | |||
7 | 81 | | Kawasaki | 18 | 33'34.273 | 17.825 | 1.028 | 9 | |||
8 | 60 | | Yamaha | 18 | 33'35.236 | 18.788 | 0.963 | 8 | |||
9 | 21 | | Ducati | 18 | 33'35.777 | 19.329 | 0.541 | 7 | |||
10 | 11 | | Yamaha | 18 | 33'36.799 | 20.351 | 1.022 | 6 | |||
11 | 33 | | Yamaha | 18 | 33'39.994 | 23.546 | 3.195 | 5 | |||
12 | 66 | | BMW | 18 | 33'40.422 | 23.974 | 0.428 | 4 | |||
13 | 2 | | Honda | 18 | 33'51.625 | 35.177 | 11.203 | 3 | |||
14 | 23 | | Honda | 18 | 34'17.925 | 1'01.477 | 26.300 | 2 | |||
15 | 28 | | BMW | 18 | 34'55.616 | 1'39.168 | 37.691 | 1 | |||
dnf | 52 | | Honda | 10 | 8 laps | 8 Laps | 8 Laps | Ausfall | |||
dnf | 54 | | Kawasaki | 7 | 11 laps | 11 Laps | 3 Laps | Mechanical |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 10 | |