WEC-Auftakt 2017 in Silverstone: Toyota im 3. Training am schnellsten

Toyota hatte auch im 3. Freien Training der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Silverstone die Nase vorn.
























Auf der abtrocknenden Strecke purzelten die Rundenzeiten sehr schnell. Letztendlich war der Toyota-LMP1 mit der Startnummer 8 am schnellsten. Anthony Davidson umrundete den Kurs in 1:39:,476 Minuten.
Auf dem 2. Platz landete der Porsche 919 Hybrid mit der Startnummer 1. Neel Jani fuhr die schnellste Runde für das LMP1-Team. Dem Schweizer fehlten 0,747 Sekunden auf die Spitze.
Der Porsche mit der Startnummer 2 platzierte sich auf Rang 3. Brendon Hartley benötigte für seine schnellste Runde 1:40,373 Minuten.
Für die Fahrer des 2. Toyotas mit der Startnummer 7 reichte es im 3. Freien Training nur für Rang 4. Aufgrund eines Datenfehlers musste das Fahrzeug in der 1. halben Stunde in der Garage verweilen.
Jose Maria Lopez fuhr dann aber noch einige Runden. Dem Argentinier fehlten jedoch 1,180 Sekunden auf seinen Teamkollegen Davidson im Schwester-Toyota. Zudem wurde er wegen seiner gefährlicher Fahrweise verwarnt. Beim Versuch, einen Aston Martin zu überholen, berührten sich die beiden Autos.
In der LMP2-Kategorie war TDS-Racing-Pilot Matthieu Vaxiviere am schnellsten. Er setzte eine Bestzeit von 1:44,105 Minuten. Auf Platz 2 wurde der 2. TDS-Wagen gewertet, dessen Piloten rund 4 Zehntel auf die Klassen-Spitze fehlten. Die Top 3 komplettierte der DC-Racing-Oreca mit der Startnummer 38.
Ford führt in der GTE-Wertung
In der GTE-Pro-Wertung war es Andy Priaulx, der im Ford die schnellste Runde fuhr. Er umrundete den Kurs in 1:56,233 Minuten. Sein Teamkollege Stefan Mücke landete im 2. Ford mit einem Rückstand von rund 4 Zehnteln auf Platz 2.
Ferrari landete auf den Plätzen 3 und 4. James Calado fuhr für die Italiener die schnellste Runde, für die er 1:57,268 Minuten benötigte.
Bildergalerie: Der WEC-Auftakt in Silverstone
Der beste GT-Am-Fahrer war Pedro Lamy. Noch vor dem Zwischenfall mit LMP1-Pilot Lopez hatte er die Bestzeit von 1:58,961 Minuten gesetzt.
Ergebnis:
Cla | # | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 27 | 1:39,476 | |
2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 29 | 1:40,223 | 0,747 |
3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 26 | 1:40,373 | 0,897 |
4 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 20 | 1:40,656 | 1,180 |
5 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 1:44,105 | 4,629 |
6 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 27 | 1:44,485 | 5,009 |
7 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 1:45.,44 | 5,868 |
8 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 1:45,848 | 6,372 |
9 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 26 | 1:45,981 | 6,505 |
10 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 1:46,143 | 6,667 |
11 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 27 | 1:46,363 | 6,887 |
12 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 22 | 1:46,366 | 6,890 |
13 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 21 | 1:46,515 | 7,039 |
14 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 1:47,051 | 7,575 |
15 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 24 | 1:56,233 | 16,757 |
16 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 20 | 1:56,628 | 17,152 |
17 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 22 | 1:57,268 | 17,792 |
18 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 20 | 1:57,892 | 18,416 |
19 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 22 | 1:58,691 | 19,215 |
20 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 26 | 1:59,083 | 19,607 |
21 | 91 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 27 | 1:59,540 | 20,064 |
22 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 1:59,544 | 20,068 |
23 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 26 | 1:59,591 | 20,115 |
24 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 27 | 1:59,597 | 20,121 |
25 | 92 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 19 | 1:59,685 | 20,209 |
26 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 25 | 1:59,840 | 20,364 |
27 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 23 | 2:02,353 | 22,877 |

Vorheriger Artikel
WEC-Auftakt 2017 in Silverstone: Toyota am Freitag klar vor Porsche
Nächster Artikel
WEC-Auftakt 2017 in Silverstone: 1. Startreihe für Toyota

Artikel-Info
Rennserie | WEC |
Event | 6h Silverstone |
Ort | Silverstone Circuit |
Fahrer | Anthony Davidson , Jose Maria Lopez |
Teams | Toyota Racing |
Autor | Jamie Klein |
WEC-Auftakt 2017 in Silverstone: Toyota im 3. Training am schnellsten
Renn-Center
Session | Datum | Ortszeit Deine Uhrzeit | Inhalt |
1. Training | Do. 12 Dez. Do. 12 Dez. | 07:00 15:00 | |
2. Training | Do. 12 Dez. Do. 12 Dez. | 11:30 19:30 | |
3. Training | Fr. 13 Dez. Fr. 13 Dez. | 03:20 11:20 | |
Qualifying GTE | Fr. 13 Dez. Fr. 13 Dez. | 09:00 17:00 | |
Qualifying LMP | Fr. 13 Dez. Fr. 13 Dez. | 09:30 17:30 | |
Rennen | Sa. 14 Dez. Sa. 14 Dez. | 06:00 14:00 | |
Kalender
- WEC
- Formel 1
Angetrieben von