Filter:
Rennserie Jahr
Superbike-WM
2016
Superbike-WM 2016 Laguna Seca
Pos. | # | Fahrer | Bike | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | | Kawasaki | 21 | 29'35.285 | 25 | |||||
2 | 34 | | Ducati | 21 | 29'35.494 | 0.209 | 0.209 | 20 | |||
3 | 7 | | Ducati | 21 | 29'36.071 | 0.786 | 0.577 | 16 | |||
4 | 12 | | Ducati | 21 | 29'46.664 | 11.379 | 10.593 | 13 | |||
5 | 69 | | Honda | 21 | 29'47.504 | 12.219 | 0.840 | 11 | |||
6 | 81 | | BMW | 21 | 29'47.750 | 12.465 | 0.246 | 10 | |||
7 | 60 | | Honda | 21 | 29'48.990 | 13.705 | 1.240 | 9 | |||
8 | 59 | | Yamaha | 21 | 29'55.734 | 20.449 | 6.744 | 8 | |||
9 | 13 | | Kawasaki | 21 | 30'04.438 | 29.153 | 8.704 | 7 | |||
10 | 40 | | Kawasaki | 21 | 30'08.298 | 33.013 | 3.860 | 6 | |||
11 | 35 | | BMW | 21 | 30'15.195 | 39.910 | 6.897 | 5 | |||
12 | 17 | | BMW | 21 | 30'15.344 | 40.059 | 0.149 | 4 | |||
13 | 9 | | Kawasaki | 21 | 30'24.496 | 49.211 | 9.152 | 3 | |||
14 | 22 | | Yamaha | 21 | 30'26.632 | 51.347 | 2.136 | 2 | |||
15 | 11 | | Kawasaki | 21 | 30'30.068 | 54.783 | 3.436 | 1 | |||
16 | 56 | | Yamaha | 21 | 30'38.534 | 1'03.249 | 8.466 | ||||
17 | 4 | | Kawasaki | 21 | 31'00.476 | 1'25.191 | 21.942 | ||||
dnf | 1 | | Kawasaki | 5 | 16 laps | 16 Laps | 16 Laps | Mechanical | |||
dnf | 32 | | Aprilia | 2 | 19 laps | 19 Laps | 3 Laps | Unfall |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 3 | |
4 - 21 | |